Bhd что за валюта
Bhd что за валюта
Курсы обмена по банкнотам/монетам различного достоинства отображены ниже.
Для просмотра обратного курса используйте кнопку «Инвертировать».
Бахрейнский динар (BHD) | Российский рубль (RUB) |
BD 0,50 | ₽ 97,823 |
BD 1 | ₽ 195,65 |
BD 2 | ₽ 391,29 |
BD 5 | ₽ 978,23 |
BD 10 | ₽ 1 956,47 |
BD 20 | ₽ 3 912,94 |
BD 50 | ₽ 9 782,35 |
BD 100 | ₽ 19 565 |
BD 200 | ₽ 39 129 |
BD 500 | ₽ 97 823 |
BD 1 000 | ₽ 195 647 |
BD 2 000 | ₽ 391 294 |
BD 5 000 | ₽ 978 235 |
BD 10 000 | ₽ 1 956 470 |
BD 20 000 | ₽ 3 912 940 |
BD 50 000 | ₽ 9 782 349 |
BD 100 000 | ₽ 19 564 698 |
Обмен RUB/BHD Инвертировать
Курсы обмена по банкнотам/монетам различного достоинства отображены ниже.
Для просмотра обратного курса используйте кнопку «Инвертировать».
Российский рубль (RUB) | Бахрейнский динар (BHD) |
₽ 500 | BD 2,5556 |
₽ 1 000 | BD 5,1112 |
₽ 2 000 | BD 10,222 |
₽ 5 000 | BD 25,556 |
₽ 10 000 | BD 51,112 |
₽ 20 000 | BD 102,22 |
₽ 50 000 | BD 255,56 |
₽ 100 000 | BD 511,12 |
₽ 200 000 | BD 1 022,25 |
₽ 500 000 | BD 2 555,62 |
₽ 1 000 000 | BD 5 111,25 |
₽ 2 000 000 | BD 10 222 |
₽ 5 000 000 | BD 25 556 |
₽ 10 000 000 | BD 51 112 |
₽ 20 000 000 | BD 102 225 |
₽ 50 000 000 | BD 255 562 |
₽ 100 000 000 | BD 511 125 |
Информация о Бахрейнском динаре
Бахрейнский динар в Российских рублях
Российский рубль в Бахрейнских динарах
Курсы валют по годам (BHD/RUB)
Курсы Бахрейнского динара
Статистика изменения курса валют (BHD/RUB)
За последний год курс бахрейнского динара (BHD) достиг максимума в ₽ 205,81 RUB за BHD на 12.04.2021.
Наименьшее значение курса BHD/RUB было зафиксировано 26.10.2021 и составило ₽ 185,16.
Средний курс BHD/RUB за прошлый год равен ₽ 196,04 RUB за BHD.
В целом за последний год изменение BHD составило -0,12% RUB.