8343 что за оператор
Номера телефонов +7 (343) — чей код, какая страна/город и оператор?
Кто может звонить с телефонов +7 (343), и можно ли поднимать трубку?
О звонке с неизвестного номера многое можно узнать по коду, например, откуда и с какого оператора могли звонить. Рассказываем, кому принадлежит телефонный код +7 (343), и откуда могут звонить с таких номеров.
Кому принадлежит телефонный код +7 (343)?
Телефонный код 343 — код, принадлежащий Российской Федерации. Регион, к которому привязаны номера с кодом 343 — Свердловская область (Екатеринбург). Определить точнее, из какого города поступил звонок, можно по цифрам, которые расположены после телефонного кода. Например, телефоны +7 343-2 принадлежат Екатеринбургу, а +7 343-5 — Нижнему Тагилу. Более подробную информацию можно получить двумя способами:
Номера +7 (343) принадлежат 108 операторам, но большее число номеров обслуживают следующие компании:
Звонки с номеров 343 могут поступать и не из Свердловской области, если владелец номера воспользовался услугой по подмене номера или приобрел виртуальный номер. В таком случае определить, где находится звонящий, практически невозможно. Однако узнать, принадлежит ли номер мошенникам или обычным абонентам, можно с помощью отзывов реальных пользователей.
Как узнать, кто звонил с номера +7 (343)?
С номера с кодом 343 могут звонить не только знакомые, родственники или другие абоненты, но и мошенники, спамеры, коллекторы и т.д. Предостеречь себя и не попасться на обман, рекламу или угрозы, можно заранее. Для этого необходимо воспользоваться любым веб-сайтом, который собирает отзывы о телефонных номерах. Кроме того, пользователь может установить определитель, который во время звонка выдаст информацию о звонящем.
На номера с кодом 343 часто оставляют негативные отзывы, так как с них могут звонить:
Также с номеров 343 часто совершают звонки и официальные организации, в числе которых:
Звонки с номеров +7 (343) могут принадлежать и мошенникам, которые пытаются вытянуть из жертвы ее банковские данные. Не рекомендуется сообщать абонентам с такими номерами свои реквизиты карт, CVC/CVV-код, а также секретный коды из SMS-сообщений.
Коды сотовых операторов Свердловской области
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Свердловской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Свердловской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
ООО «Екатеринбург-2000» | 900 | 1970000 | 2169999 | 23.03.2011 |
ЗАО «Уралвестком» | 901 | 1490000 | 1509999 | 10.08.2009 |
ЗАО «Уралвестком» | 901 | 2010000 | 2019999 | 25.04.2005 |
ЗАО «Уралвестком» | 901 | 2100000 | 2109999 | 25.04.2005 |
ЗАО «Уралвестком» | 901 | 2200000 | 2209999 | 25.04.2005 |
ЗАО «Уралвестком» | 901 | 2300000 | 2309999 | 25.04.2005 |
ЗАО «Уралвестком» | 901 | 4130000 | 4149999 | 10.08.2009 |
ЗАО «Уралвестком» | 901 | 4530000 | 4539999 | 10.06.2008 |
ЗАО «Уралвестком» | 901 | 4540000 | 4549999 | 10.08.2009 |
ЗАО «Уралвестком» | 901 | 9490000 | 9509999 | 10.06.2008 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 1500000 | 1519999 | 12.10.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 1550000 | 1569999 | 12.10.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 1880000 | 1889999 | 07.12.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 2530000 | 2799999 | 28.09.2004 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 4000000 | 4009999 | 28.09.2004 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 4090000 | 4109999 | 28.09.2004 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 4400000 | 4499999 | 28.09.2004 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 5000000 | 5039999 | 12.10.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 5090000 | 5099999 | 12.10.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 5830000 | 5879999 | 12.10.2007 |
ООО «Екатеринбург-2000» | 902 | 8700000 | 8799999 | 16.12.2002 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 0780000 | 0879999 | 01.07.2004 |
ООО «Екатеринбург-2000» | 904 | 1600000 | 1799999 | 23.03.2007 |
ООО «Екатеринбург-2000» | 904 | 3800000 | 3899999 | 30.05.2003 |
ООО «Екатеринбург-2000» | 904 | 5400000 | 5499999 | 22.12.2003 |
ООО «Екатеринбург-2000» | 904 | 9800000 | 9899999 | 06.09.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 8000000 | 8099999 | 12.11.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 8590000 | 8599999 | 13.04.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 8000000 | 8159999 | 27.08.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 8550000 | 8599999 | 27.08.2004 |
ООО «Екатеринбург-2000» | 908 | 6300000 | 6399999 | 18.01.2005 |
ООО «Екатеринбург-2000» | 908 | 9000000 | 9299999 | 25.03.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 0000000 | 0319999 | 02.03.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 7000000 | 7069999 | 30.12.2004 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 0010000 | 0079999 | 19.03.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 0100000 | 0199999 | 19.03.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 0300000 | 0449999 | 21.03.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 0450000 | 0529999 | 19.03.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 0756000 | 0757999 | 16.09.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 0900000 | 0929999 | 19.03.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 0960000 | 0999999 | 19.03.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 2000000 | 2999999 | 03.07.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 6000000 | 6999999 | 03.07.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 3600000 | 3999999 | 03.07.2006 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 922 | 0200000 | 0399999 | 10.10.2005 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 922 | 1000000 | 2299999 | 28.04.2004 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 922 | 2900000 | 2999999 | 20.12.2004 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 922 | 6000000 | 6199999 | 06.08.2004 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 929 | 2020000 | 2029999 | 30.01.2009 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 929 | 2110000 | 2249999 | 30.01.2009 |
ОАО «МегаФон» 3G_Уральский филиал | 932 | 1000000 | 1009999 | 22.05.2008 |
ООО «Екатеринбург-2000» | 950 | 1900000 | 2099999 | 09.09.2005 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 950 | 5400000 | 5649999 | 23.11.2005 |
ООО «Екатеринбург-2000» | 950 | 6300000 | 6599999 | 26.12.2005 |
ООО «Екатеринбург-2000» | 952 | 7250000 | 7449999 | 19.03.2008 |
ООО «Екатеринбург-2000» | 953 | 0000000 | 0099999 | 07.12.2009 |
ООО «Екатеринбург-2000» | 953 | 3800000 | 3899999 | 07.12.2009 |
ООО «Екатеринбург-2000» | 953 | 6000000 | 6099999 | 10.03.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 5730000 | 5749999 | 24.10.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 7610000 | 7699999 | 24.10.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 7700000 | 7789999 | 24.10.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 0310000 | 0559999 | 15.03.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 2700000 | 2759999 | 07.12.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 4400000 | 4499999 | 26.06.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 8500000 | 8579999 | 07.04.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 965 | 5000000 | 5499999 | 23.01.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 7000000 | 7299999 | 30.09.2013 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 967 | 6300000 | 6399999 | 11.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 982 | 6000000 | 6099999 | 28.04.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 982 | 6100000 | 6299999 | 22.01.2010 |
«Уралсвязьинформ» (ОАО «Ростелеком») | 992 | 0000000 | 0299999 | 25.04.2012 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >