Cdna акции чем занимается
Caredx Inc (CDNA)
Следить за отчетами компании Caredx Inc
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Технический анализ CDNA
Точки разворота 11.12.2021 19:11 GMT
Название | S3 | S2 | S1 | Точки пивот | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Классические | 41,46 | 42,28 | 42,85 | 43,67 | 44,24 | 45,06 | 45,63 |
Фибоначчи | 42,28 | 42,81 | 43,14 | 43,67 | 44,20 | 44,53 | 45,06 |
Камарилья | 43,04 | 43,17 | 43,29 | 43,67 | 43,55 | 43,67 | 43,80 |
Вуди | 41,34 | 42,22 | 42,73 | 43,61 | 44,12 | 45,00 | 45,51 |
ДеМарк | — | — | 42,56 | 43,53 | 43,96 | — | — |
Технические индикаторы 11.12.2021 19:11 GMT
Название | Значение | Действие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 43,279 | Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOCH(9,6) | 53,267 | Нейтрально | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOCHRSI(14) | 34,260 | Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACD(12,26) | -0,010 | Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADX(14) | 25,957 | Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams %R | -78,593 | Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCI(14) | -112,0136 | Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATR(14) | 1,0321 | Высокая волат-ть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highs/Lows(14) | -0,4107 | Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Oscillator | 44,869 | Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROC | -6,324 | Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bull/Bear Power(13) | -1,3660 | Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период | Простая | Экспоненциальная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | 43,80 Продавать | 43,47 Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA10 | 43,56 Продавать | 43,81 Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA20 | 44,31 Продавать | 43,83 Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA50 | 43,41 Продавать | 43,59 Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA100 | 42,93 Покупать | 43,91 Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA200 | 45,22 Продавать | 47,20 Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Имя | Прогноз | Исход. курс | Дата закрытия | Изм. % |
---|---|---|---|---|---|
19.11.2021 | Анастасия Морозова | 42.83 | 10.12.2021 @ 42.96 | +0.30% | |
03.11.2021 | Alex Bel | 48.20 | 08.11.2021 @ 48.12 | -0.17% | |
02.11.2021 | De Ma | 50.24 | 26.11.2021 @ 42.39 | +15.63% | |
29.10.2021 | DOVOD | 49.20 | 19.11.2021 @ 42.97 | -12.66% | |
29.10.2021 | Воин бесконечных. | 52.42 | 19.11.2021 @ 42.97 | +18.03% | |
29.10.2021 | Caleb Ulmer | 51.50 | 19.11.2021 @ 42.97 | -16.56% | |
21.10.2021 | Sergey Gerasimov | 71.33 | 12.11.2021 @ 47.71 | -33.11% | |
20.10.2021 | Wong Tom | 72.03 | 12.11.2021 @ 47.71 | -33.76% | |
31.08.2021 | Сергей Оганов | 73.32 | 14.09.2021 @ 65.25 | +11.01% | |
16.08.2021 | Дамир Хасанов | 69.94 | 10.09.2021 @ 69.47 | -0.67% | |
06.08.2021 | Юлия Помозова | 81.70 | 27.08.2021 @ 79.83 | -2.29% | |
05.08.2021 | Mikhail Zinkin | 83.76 | 27.08.2021 @ 79.83 | -4.69% | |
30.07.2021 | Anzhela Karibayeva | 88.69 | 20.08.2021 @ 73.50 | -17.13% | |
30.06.2021 | Sergey Gerasimov | 91.13 | 02.07.2021 @ 90.40 | -0.80% | |
05.05.2021 | Дмитрий Алешин | 74.37 | 05.05.2021 @ 73.98 | -0.52% | |
27.04.2021 | Grant Palin | 79.63 | 03.05.2021 @ 76.32 | -4.16% | |
27.04.2021 | Nagaoka Eiki | 80.12 | 21.05.2021 @ 74.73 | -6.73% | |
15.04.2021 | 加奈 佐伯 | 76.70 | 07.05.2021 @ 77.71 | +1.32% | |
16.03.2021 | Daniel Forster | 73.22 | 09.04.2021 @ 71.75 | -2.01% | |
19.02.2021 | Grant Palin | 84.27 | 12.03.2021 @ 67.54 | -19.85% | |
01.02.2021 | Fabio Trezzi | 79.66 | 26.02.2021 @ 79.08 | -0.73% | |
25.01.2021 | Grigorios Gregoriades | 85.31 | 19.02.2021 @ 85.05 | -0.30% | |
21.01.2021 | Mirza Shahan | 88.30 | 12.02.2021 @ 89.37 | +1.21% | |
21.01.2021 | Jurde Volcy | 88.78 | 12.02.2021 @ 89.37 | +0.66% | |
21.01.2021 | Vika земляника | 88.08 | 12.02.2021 @ 89.37 | +1.46% | |
20.01.2021 | Tum Pthong | 96.37 | 12.02.2021 @ 89.37 | -7.26% | |
15.01.2021 | Алексей Штро | 88.84 | 05.02.2021 @ 88.72 | -0.14% | |
14.01.2021 | Haseeb Khan | 85.93 | 05.02.2021 @ 88.72 | +3.25% | |
14.01.2021 | Francesco Cuffaro | 86.03 | 05.02.2021 @ 88.72 | +3.13% | |
12.01.2021 | Florin Pop | 80.70 | 05.02.2021 @ 88.72 | +9.94% | |
12.01.2021 | Миша Мокренко | 81.95 | 05.02.2021 @ 88.72 | +8.26% | |
06.01.2021 | Kristoffer Strutzenbl | 72.75 | 29.01.2021 @ 76.43 | +5.06% | |
04.01.2021 | Ярослав Фадеев | 71.84 | 29.01.2021 @ 76.43 | +6.39% | |
30.12.2020 | 元宏 | 75.52 | 22.01.2021 @ 85.43 | +13.12% | |
28.12.2020 | Grant Palin | 77.08 | 22.01.2021 @ 85.43 | +10.83% | |
23.12.2020 | Min woo Kim | 77.64 | 15.01.2021 @ 88.15 | -13.54% | |
21.12.2020 | александр журавель | 72.29 | 15.01.2021 @ 88.15 | +21.94% | |
18.11.2020 | Zaki SEGEV | 59.06 | 11.12.2020 @ 68.94 | +16.73% | |
02.11.2020 | Gema Fg | 48.34 | 27.11.2020 @ 57.50 | +18.95% | |
30.10.2020 | Derek L | 54.74 | 20.11.2020 @ 61.15 | +11.71% | |
08.10.2020 | Yogesh Surve | 51.26 | 30.10.2020 @ 49.05 | +4.31% | |
08.10.2020 | Jas Cg | 52.10 | 30.10.2020 @ 49.05 | -5.85% | |
05.10.2020 | ברק מדהלה | 42.38 | 05.10.2020 @ 42.38 | 0.00% | |
02.10.2020 | חיים דריי | 42.35 | 23.10.2020 @ 50.18 | +18.49% | |
03.09.2020 | Mahis Investing | 31.27 | 25.09.2020 @ 32.77 | -4.80% | |
04.08.2020 | Dmitriy Migal | 33.62 | 05.08.2020 @ 36.81 | +9.49% | |
22.07.2020 | Pak Hang Wong | 35.20 | 14.08.2020 @ 32.46 | -7.78% | |
01.07.2020 | Gema Fg | 35.34 | 24.07.2020 @ 32.59 | -7.78% | |
11.06.2020 | Edi Emanuel Pascoal | 30.10 | 03.07.2020 @ 34.67 | +15.18% | |
09.06.2020 | Серёга Маншин | 34.59 | 03.07.2020 @ 34.67 | +0.23% |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
Акции CareDx за последние три года взлетели до невероятных 3234%
Биржевые активы цветмета: 9 акций высокой доходности для покупки в июле
Поиск перспективной компании с фантастическими результатами – это самая сильная мотивация для многих инвесторов. Но когда вы держите те самые акции в течение запланированного периода времени, вознаграждение может быть действительно огромным. Одним из таких ярких событий на фондовых рынках считаются акции CareDx, которые поднялись на 3234% выше, чем были три года назад.
Нам приятно сообщать о такой динамике курса акций для своих инвесторов
Ключевая информация
О компании
CareDx, Inc. – обнаруживает, разрабатывает и коммерциализирует медицинские решения для пациентов с трансплантатами и лиц, ухаживающих за ними по всему миру. Он предлагает AlloSure Kidney – раствор донорской бесклеточной ДНК (dd-cfDNA) для пациентов с трансплантацией почки; AlloMap Heart – решение для экспрессии генов для пациентов с трансплантацией сердца. Компания также разрабатывает, производит, продает продукты, которые увеличивают шансы на успешную трансплантацию, облегчая согласование между донором и реципиентом стволовых клеток и твердых органов. Еще одна линейка продуктов: Olerup SSP – используется для типирования аллелей человеческого лейкоцитарного антигена (HLA) на основе технологии праймеров; Olerup SBT – применяется для типирования аллелей HLA на основе последовательностей; QTYPE – обеспечивает точность HLA-типирования, использующего методологию полимеразной цепной реакции в реальном времени; TruSight HLA – решение для диагностического тестирования трансплантации.
Кроме того, компания предоставляет AlloSeq Tx – решение для типирования HLA с высоким разрешением; AlloSeq cfDNA – предназначен для наблюдения для измерения dd-cfDNA в крови; AlloSeq HCT – используется для тестирования химеризма для реципиентов трансплантата стволовых клеток; Ottr – программное обеспечение для отслеживания пациентов после трансплантации; XynQAPI – применяется для управления списком ожидания. Компания предлагает свои продукты напрямую клиентам, а также через сторонних дистрибьюторов. Она имеет лицензионное соглашение с Illumina, Inc. на разработку, коммерциализацию и распространение линейки продуктов для секвенирования для использования в диагностическом тестировании трансплантации; с Cibiltech SAS – для коммерциализации KidneyCare iBox, программного обеспечения для прогнозирующего анализа потери аллотрансплантата почки после трансплантации; партнерство с IDbyDNA, Inc. для разработки методов тестирования метагеномных инфекционных заболеваний. Ранее компания была известна как XDx, Inc. и сменила название на CareDx, Inc. в марте 2014 года.
Анализ рисков
Выручка будет расти на 16,43% в год.
В настоящее время компания убыточна и по прогнозам не станет прибыльной в ближайшие 3 года.
Значительные инсайдерские продажи – за последние 3 месяца.
Акционеры были разводнены в прошлом году.
Стабильная цена акций: CDNA не намного летучее, чем остальные акции США за последние 3 месяца, обычно движется +/- 8% в неделю.
Волатильность во времени: недельная волатильность (8%) оставалась стабильной за последний год.
Рентабельность по сравнению с отраслью: CDNA превзошла отрасль биотехнологий США, которая за последний год принесла 45,9%.
Доходность по сравнению с рынком: CDNA превысили рынок США, который за последний год принес 23,7% прибыли.
Является ли CareDx недооцененной по сравнению с ее справедливой стоимостью и ценой по отношению к рынку?
Соотношение цены к балансовой стоимости (PB): 15,62x.
Цена акций и справедливая стоимость
Ниже справедливой стоимости: CDNA ($ 85,43) торгуется выше оценки аналитиков, а справедливая стоимость, по их мнению, составляет – 42,43 доллара США.
Значительно ниже справедливой стоимости: CDNA торгуется выше экспертной оценки справедливой стоимости.
Соотношение цены и прибыли
PE против индустрии: CDNA убыточна, поэтому мы не можем сравнивать ее коэффициент PE со средним показателем биотехнологической отрасли США.
PE против рынка: CDNA убыточна, поэтому мы не можем сравнивать ее коэффициент PE с рынком США.
Будущий рост
Каковы прогнозы CareDx в ближайшие 1-3 года?
Прогнозируемый годовой рост прибыли: 70,0%.
Прибыль против нормы сбережений: CDNA, по прогнозам, останется убыточной в течение следующих 3 лет.
Прибыль против рынка: согласно прогнозам, CDNA останется убыточной в следующие 3 года.
Высокий рост доходов: согласно прогнозам, CDNA останется убыточной в течение следующих 3 лет.
Выручка против рынка: согласно прогнозам, выручка CDNA (16,4% в год) будет расти быстрее, чем рынок США (10,6% в год).
Высокий рост доходов: ожидается, что выручка CDNA (16,4% в год) будет расти медленнее, чем 20% в год.
Будущий ROE: недостаточно данных, чтобы определить рентабельность капитала, который прогнозируется на высоком уровне через 3 года.
Прошлые результаты
Финансовое здоровье
Краткосрочные обязательства CDNA: краткосрочные активы ($ 258,7 млн) превышают ее краткосрочные обязательства (62,4 млн долларов).
Долгосрочные обязательства: краткосрочные активы CDNA ($ 258,7 млн) превышают ее долгосрочные обязательства (22,5 миллиона долларов).
Уровень долга: CDNA не имеет долгов.
Сокращение долга: CDNA не имеет долга по сравнению с 5 годами назад, когда соотношение долга к собственному капиталу составляло 46,5%.
Анализ взлетно-посадочной полосы
Для компаний, которые в прошлом в среднем были убыточными, мы оцениваем, есть ли у них как минимум 1 год денежного сбора.
Стабильный денежный взлет: убыточная CDNA имеет достаточно уверенную взлетно-посадочную полосу более 3 лет при сохранении текущего уровня положительного свободного денежного потока.
Прогнозируемый денежный поток: CDNA убыточна, но имеет достаточную денежную полосу на более чем 3 года из-за положительного свободного денежного потока, который растет на 16,8% в год.
Какова текущая дивидендная доходность CareDx, ее надежность и устойчивость?
Заметные дивиденды: невозможно оценить дивидендную доходность CDNA относительно 25% беднейших плательщиков дивидендов, поскольку компания не сообщала о последних выплатах.
Высокие дивиденды: невозможно оценить дивидендную доходность CDNA относительно 25% крупнейших плательщиков дивидендов, поскольку компания не сообщала о последних выплатах.
Дивидендное покрытие: недостаточно данных для расчета Коэффициент выплаты чтобы определить, покрываются ли дивидендные выплаты за счет прибыли.
Будущее покрытие дивидендов: нет необходимости рассчитывать устойчивость дивидендов CDNA через 3 года, поскольку они, по прогнозам, не принесут заметных дивидендов на рынке США.
Менеджмент CDNA: совет директоров не считается опытным (средний срок пребывания в должности 1,5 года), что предполагает смену правления.
Инсайдерская покупка CDNA: инсайдеры продавали акции только за последние 3 месяца.
CareDx в настоящее время нерентабельна, поэтому большинство аналитиков будет обращать свое внимание на рост доходов, чтобы получить представление о бизнесе. Доход CareDx ежегодно увеличивался на 42% в течение трех лет. Это намного лучше, чем у большинства убыточных компаний. В свете такого роста выручки кажется уместным, что цена акций стремительно росла, достигая 222% в год за тот же период. Несмотря на успешный предыдущий рост, лучшие производители, такие как CareDx, как известно, выигрывают на протяжении десятилетий. Поэтому, мы рекомендуем вам присмотреться к данной и еще к ряду потенциальных выигрышных компаний в разделах сайта Идеи и Блог, и даже добавить их в свой список наблюдения.
Эта статья носит общий характер. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный сфокусированный анализ, основанный на фундаментальных данных.
Покупки инсайдеров могут указывать на дно в этих двух акциях “сильной покупки”
Инвесторы всегда находятся в поиске наилучшей стратегии для поиска нужных акций. И это может означать обращение к экспертам, поиск “знающих людей” и следование их примеру. Но кому доверять?
Одно из логичных мест, куда следует заглянуть, – это внутренняя среда, мнения корпоративных служащих, инсайдеров, чей доступ к работе и информации компании дает им гораздо более острый взгляд, чем тот, который доступен любому старому интернет-исследователю. Торговая активность инсайдеров уже давно признана надежным ключом к пониманию динамики акций.
Это было ясно Джорджу Музеа еще в начале 80-х годов. В свое время Музеа был советником по вопросам рынка при легенде инвестирования Джордже Соросе, и большую часть своей карьеры он следил за инсайдерской деятельностью. “Инсайдеры – это, по сути, стоимостные инвесторы. Они покупают на ценовой слабости и продают на ценовой силе”, – отметил Музеа.
TipRanks располагает инструментами, которые необходимы инвесторам, чтобы следить за инсайдерами рынка. Инструмент Insiders’ Hot Stocks является многолетним фаворитом, позволяя инвесторам выбирать, следовать или подражать ряду инсайдерских торговых стратегий. Используя эти данные, мы собрали последние сведения о двух акциях “сильной покупки”, которые могут соответствовать критериям Музеа – инсайдеры покупают, пока цены слабы.
Revance Therapeutics (RVNC)
Начнем с компании Revance, лидера в области косметической медицины как в эстетических, так и в терапевтических целях. Рынок здесь значительный – дермальные филлеры, один из основных продуктов Revance, являются второй по количеству выполняемых минимально инвазивных эстетических косметических процедур, а рынок эстетических процедур для лица в США оценивается в 2,2 миллиарда долларов. Что касается терапевтических процедур, то мировой рынок нейротоксинов – в основном ботокса – составляет 2,3 миллиарда долларов. Компания Revance имеет сильное присутствие в обеих областях.
Компания имеет несколько одобренных и представленных на рынке продуктов. Как уже отмечалось выше, основной продуктовой линейкой компании Revance являются дермальные филлеры; выручка от реализации коллекции филлеров RHA Collection в третьем квартале 21-го года составила 18,3 млн долларов США при общем объеме выручки в 19,7 млн долларов США. Доход компании Revance в этом квартале вырос на 418,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за первые девять месяцев 2021 года общий доход в размере 51,8 млн. долларов выгодно отличается от 4,2 млн. долларов за тот же период 2020 года.
Итак, у Revance есть товарная продукция с растущим спросом – все это хорошо. Но в этом году акции компании упали на 50%, и если взглянуть на графики, то видно, что большая часть этих потерь пришлась на середину октября. Акции компании сильно упали на 39% 18 числа того же месяца, когда FDA направило письмо с полным ответом (CRL) в ответ на заявку на получение биологической лицензии на даксиботулинумтоксинА (daxi). В заявке на лицензию на препарат daxi запрашивалось разрешение на его применение в качестве средства для лечения умеренных и тяжелых глабеллярных (хмурых) морщин; в CRL объяснялось, почему FDA не может выдать такое разрешение в настоящее время.
Компания Revnance уже планирует свой ответ на это письмо в рамках встречи типа А с FDA. Такие встречи являются стандартным ответом и предназначены для фармацевтических компаний, чтобы получить ясность в отношении того, что требуется от компании для продвижения вперед в соответствии с требованиями регулятора. Встречи обычно назначаются в течение 30 дней после получения запроса.
Падение цены акций не помешало Марку Фоули, президенту и генеральному директору компании Revance, увеличить свой пакет акций 29 ноября. Он приобрел 40 000 акций RVNC и заплатил 516 000 долларов.
104%. (Чтобы посмотреть послужной список Амселема, нажмите здесь)
“Учитывая сохраняющуюся благоприятную динамику, связанную с рынком инъекционных препаратов для лица (т.е. растущее использование инъекционных препаратов для лица в различных демографических группах), в дополнение к нашим предыдущим проверкам врачей, которые указывают на восприимчивую аудиторию для обеих линий инъекционных препаратов для лица компании RVNC, мы считаем, что пик продаж инъекционных препаратов для лица в США для компании RVNC значительно выше 500 млн долларов США является реальным”, – считает Амселлем.
Следующая компания – CareDx, компания в области медицинских технологий с интересной нишей. Компания специализируется на уходе за пациентами, перенесшими трансплантацию, начиная с первоначальной лабораторной диагностики и заканчивая последующим наблюдением после пересадки органов. CareDx работает над улучшением результатов трансплантации с момента своего основания более двух десятилетий назад.
Компания CareDx предлагает на рынке несколько продуктов, начиная от высокоточных лабораторных услуг, неинвазивного наблюдения и заканчивая административным программным обеспечением. Все они предназначены для оптимизации процесса трансплантации и повышения безопасности и долгосрочного здоровья пациентов. Эти услуги принесли доход в размере 75,6 млн долларов США, что является рекордом компании и 8-м кварталом подряд последовательного увеличения дохода в последнем финансовом отчете компании. В третьем квартале доходы выросли на 41% по сравнению с предыдущим годом.
Поэтому можно было бы ожидать, что акции CareDx будут на подъеме. Но на следующий день после публикации прибыли, 29 октября, акции упали на 27%, а за год акции CDNA упали на 42%. Что произошло?
Ответ кроется в федеральных следственных действиях. В квартальном отчете, но довольно глубоко запрятанном, было раскрыто не одно, а два федеральных расследования деятельности CareDx. Министерство юстиции (DOJ) выпустило требование о проведении гражданского расследования (CID), требующее от компании соблюдения закона о ложных претензиях. Это касается деловой практики компании в отношении почечных тестов и флеботомических услуг. Кроме того, на рассмотрении находится повестка Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Повестка касается вопросов, аналогичных требованию Минюста США, а также включает в себя записи о “некоторых методах ведения бухгалтерского учета и публичной отчетности”.
Никому не нравится слушать о федеральных расследованиях, меньше всего инвесторам. Но процесс еще только начинается, и пока, по крайней мере, невозможно сказать, к чему приведут эти письма с требованиями федеральных властей.
Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks “Лучшие акции для покупки” – недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущим аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
- Cdn01 nativeroll tv что это
- Cdnland in что это